2023年12月15日 20:00
美国航空球馆
热火近期状态出色,过去10场比赛取得7胜3负的战绩。球队防守端表现稳健,进攻端也有稳定输出。
灰熊近期状态起伏,过去10场比赛5胜5负。球队进攻端表现出色,但防守端需要加强稳定性。
小前锋 | 热火
场均22.5分 | 6.2篮板 | 5.1助攻
中锋 | 热火
场均20.1分 | 10.2篮板 | 3.4助攻
控球后卫 | 灰熊
场均27.5分 | 5.8篮板 | 7.5助攻
大前锋 | 灰熊
场均18.5分 | 7.2篮板 | 2.3盖帽
| 统计项目 | 迈阿密热火 | 孟菲斯灰熊 |
|---|---|---|
| 场均得分 | 110.5 | 115.8 |
| 场均失分 | 105.3 | 112.6 |
| 篮板 | 44.2 | 46.7 |
| 助攻 | 25.8 | 26.5 |
| 抢断 | 7.9 | 8.5 |
| 盖帽 | 4.1 | 5.8 |
| 三分命中率 | 35.8% | 34.5% |
回顾上一场两队的精彩对决
听听球员们如何看待这场对决